SprintTemplate » Historique » Version 2
« Précédent -
Version 2/14
(diff) -
Suivant » -
Version actuelle
Daniel Dehennin, 28/01/2016 17:19
Sprint Template¶
Participants¶
Notez vos présences par:
- Jour entier avec une marque
✓ - Le matin avec
✓/X - L’après midi avec
X/✓
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Jours | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno | |||||||||||||||||
| DaD | |||||||||||||||||
| Fabrice | |||||||||||||||||
| Gilles | |||||||||||||||||
| Gwen | |||||||||||||||||
| Joël | |||||||||||||||||
| Klass | |||||||||||||||||
| Laurent | |||||||||||||||||
| Lionel | |||||||||||||||||
| Benjamin | |||||||||||||||||
| Emmanuel | |||||||||||||||||
| Ghislain | |||||||||||||||||
| Gérald | |||||||||||||||||
| Philippe | |||||||||||||||||
| Total |
Le nombre de jours-homme pour ce sprint est de <TOTAL>.