SprintTemplate » Historique » Version 2
Version 1 (Daniel Dehennin, 28/01/2016 17:14) → Version 2/14 (Daniel Dehennin, 28/01/2016 17:19)
h1. Sprint Template
h2. Participants
Notez vos présences par:
* Jour entier avec une marque *@✓@*
* Le matin avec *@✓/X@*
* L’après midi avec *@X/✓@*
| |_. Lun |_. Mar |_. Mer |_. Jeu |_. Ven |_. Lun |_. Mar |_. Mer |_. Jeu |_. Ven |_. Lun |_. Mar |_. Mer |_. Jeu |_. Ven ||_. Jours |
|_. Bruno | | | | | | | | | | | | | | | || |
|_. DaD | | | | | | | | | | | | | | | || |
|_. Fabrice | | | | | | | | | | | | | | | || |
|_. Gilles | | | | | | | | | | | | | | | || |
|_. Gwen | | | | | | | | | | | | | | | || |
|_. Joël | | | | | | | | | | | | | | | || |
|_. Klass | | | | | | | | | | | | | | | || |
|_. Laurent | | | | | | | | | | | | | | | || |
|_. Lionel | | | | | | | | | | | | | | | || |
|_. Benjamin | | | | | | | | | | | | | | | || |
|_. Emmanuel | | | | | | | | | | | | | | | || |
|_. Ghislain | | | | | | | | | | | | | | | || |
|_. Gérald | | | | | | | | | | | | | | | || |
|_. Philippe | | | | | | | | | | | | | | | || |
| | | | | | | | | | | | | | | | || |
|_. Total | | | | | | | | | | | | | | | || |
Le nombre de jours-homme pour ce sprint est de *@<TOTAL>@*.
h2. Objectifs du sprint
h3. <Objectif1>
h3. <Objectif2>
h2. Participants
Notez vos présences par:
* Jour entier avec une marque *@✓@*
* Le matin avec *@✓/X@*
* L’après midi avec *@X/✓@*
| |_. Lun |_. Mar |_. Mer |_. Jeu |_. Ven |_. Lun |_. Mar |_. Mer |_. Jeu |_. Ven |_. Lun |_. Mar |_. Mer |_. Jeu |_. Ven ||_. Jours |
|_. Bruno | | | | | | | | | | | | | | | || |
|_. DaD | | | | | | | | | | | | | | | || |
|_. Fabrice | | | | | | | | | | | | | | | || |
|_. Gilles | | | | | | | | | | | | | | | || |
|_. Gwen | | | | | | | | | | | | | | | || |
|_. Joël | | | | | | | | | | | | | | | || |
|_. Klass | | | | | | | | | | | | | | | || |
|_. Laurent | | | | | | | | | | | | | | | || |
|_. Lionel | | | | | | | | | | | | | | | || |
|_. Benjamin | | | | | | | | | | | | | | | || |
|_. Emmanuel | | | | | | | | | | | | | | | || |
|_. Ghislain | | | | | | | | | | | | | | | || |
|_. Gérald | | | | | | | | | | | | | | | || |
|_. Philippe | | | | | | | | | | | | | | | || |
| | | | | | | | | | | | | | | | || |
|_. Total | | | | | | | | | | | | | | | || |
Le nombre de jours-homme pour ce sprint est de *@<TOTAL>@*.
h2. Objectifs du sprint
h3. <Objectif1>
h3. <Objectif2>