SprintTemplate » Historique » Version 1
Version 1/14
-
Suivant » -
Version actuelle
Daniel Dehennin, 28/01/2016 17:14
Sprint Template¶
Participants¶
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Jours | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno | |||||||||||||||||
| DaD | |||||||||||||||||
| Fabrice | |||||||||||||||||
| Gilles | |||||||||||||||||
| Gwen | |||||||||||||||||
| Joël | |||||||||||||||||
| Klass | |||||||||||||||||
| Laurent | |||||||||||||||||
| Lionel | |||||||||||||||||
| Benjamin | |||||||||||||||||
| Emmanuel | |||||||||||||||||
| Ghislain | |||||||||||||||||
| Gérald | |||||||||||||||||
| Philippe | |||||||||||||||||
| Total |
Le nombre de jours-homme pour ce sprint est de <TOTAL>.