Projet

Général

Profil

Tâche #34737

Scénario #34671: Évolution ISO 2.9.0

Partitionnement AmonEcole 2.9

Ajouté par Joël Cuissinat il y a plus d'un an. Mis à jour il y a plus d'un an.

Statut:
Fermé
Priorité:
Normal
Assigné à:
Début:
18/10/2022
Echéance:
% réalisé:

100%

Temps estimé:
0.00 h
Restant à faire (heures):
0.0

Description

        Machine daily 2.9.0 : * espaces disponibles
        Sys. de fichiers               Type Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
        /dev/mapper/amonecole--vg-root ext4    11G    3,9G  6,1G  39% /
        /dev/sda3                      ext4   756M    141M  561M  21% /boot
        /dev/mapper/amonecole--vg-var  ext4    21G    2,3G   18G  12% /var
        /dev/mapper/amonecole--vg-opt  ext4    16G    8,6G  6,5G  58% /opt
        /dev/sda1                      vfat    67M    5,5M   61M   9% /boot/efi
        /dev/mapper/amonecole--vg-home ext4   2,1G     62k  2,1G   1% /home

Révisions associées

Révision 822caf8b (diff)
Ajouté par Joël Cuissinat il y a plus d'un an

AmonEcole 2.9 : : /tmp is now a tmpFS

Ref: #34739

Révision b7445f08 (diff)
Ajouté par Joël Cuissinat il y a plus d'un an

fix(iso): extend /opt for AmonEcole

Ref: #34737

Historique

#1 Mis à jour par Joël Cuissinat il y a plus d'un an

Sur AmonEcole, l'extension est sur /home.

Les conteneurs sont bien dans /opt (!= Scribe).

Il faudrait étendre /opt quitte à diminuer /var (malgré qu'il contienne /var/log)

/dev/mapper/amonecole--vg-var     20G    2,7G   16G  15% /var
/dev/mapper/amonecole--vg-home   2,0G     37M  1,9G   2% /home
/dev/mapper/amonecole--vg-opt     15G    9,8G  4,2G  70% /opt

#2 Mis à jour par Joël Cuissinat il y a plus d'un an

  • Statut changé de Nouveau à En cours
  • Assigné à mis à Joël Cuissinat

#3 Mis à jour par Joël Cuissinat il y a plus d'un an

  • Statut changé de En cours à Résolu
  • % réalisé changé de 0 à 100

#4 Mis à jour par Joël Cuissinat il y a plus d'un an

Vu (install ISO "a7") :

23:32:56             Espace occupé par les systèmes de fichiers
23:32:56             Sys. de fichiers               Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
23:32:56             tmpfs                            795M    1,9M  793M   1% /run
23:32:56             /dev/mapper/amonecole--vg-root   9,8G    3,6G  5,7G  39% /
23:32:56             tmpfs                            3,9G    360K  3,9G   1% /dev/shm
23:32:56             tmpfs                            5,0M       0  5,0M   0% /run/lock
23:32:56             tmpfs                            3,9G       0  3,9G   0% /run/qemu
23:32:56             none                             3,9G    540K  3,9G   1% /tmp
23:32:56             /dev/sda3                        721M    135M  535M  21% /boot
23:32:56             /dev/mapper/amonecole--vg-home    52G    1,2M   52G   1% /home
23:32:56             /dev/mapper/amonecole--vg-opt     20G    9,8G  8,8G  53% /opt
23:32:56             /dev/mapper/amonecole--vg-var     15G    2,5G   12G  18% /var
23:32:56             /dev/sda1                         63M    5,3M   58M   9% /boot/efi
23:32:56             eole-ci                           37T     29T  8,1T  78% /mnt/eole-ci-tests
23:32:56             /dev/sr0                         364K    364K     0 100% /mnt/cdrom
23:32:56             shm                               63M       0   63M   0% /var/lib/containers/storage/overlay-containers/82379c2dfae0b9dbbf75ebcfdd2fb716cd245ff295f325a83d747eaed93f58cd/userdata/shm
23:32:56             overlay                           15G    2,5G   12G  18% /var/lib/containers/storage/overlay/f5f864ae0142b38c50a4f76c58ec4aaa02b872a1c708c7d34ec5ea322b69d3a2/merged

#5 Mis à jour par Joël Cuissinat il y a plus d'un an

  • Statut changé de Résolu à Fermé
  • Restant à faire (heures) mis à 0.0

Formats disponibles : Atom PDF