Projet

Général

Profil

PreRequis » Historique » Version 16

Version 15 (Klaas TJEBBES, 15/06/2023 18:49) → Version 16/17 (Klaas TJEBBES, 15/06/2023 18:52)

h1. Pré-requis matériel pour les modules EOLE2

Cette page récapitule les pré-requis matériel pour les différent modules.


Pour chaque version, sont indiqués les performances minimales en terme de CPU, espace disque et processeur en fonction de cas d'usage.


Concernant le processeur, les valeurs mentionnées sont celles du CPUmark du _PassMark Performance Test_ (indice Passmark) : https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Tous les modules version 2.9 doivent être installés sur des machines compatible _UEFI_ : https://fr.wikipedia.org/wiki/UEFI


h2. Modules "étabissement"

|_. Module
|_. Cartes
réseau
|_. "école"
50 comptes utilisateurs
20 postes clients
|_. "collège"
200 comptes utilisateurs
140 postes clients
|_. "lycée"
2000 comptes utilisateurs
1200 postes clients
|_. Ressources externes
|
| Amon 2.7 | 2 à 5 | 2 Go RAM, 30Go HDD, PassMark mini 6000 | 2 Go RAM, 30Go HDD, PassMark mini 6000 | 2 Go RAM, 30Go HDD, PassMark mini 6000 | |
| Amon 2.8 | 2 à 5| 2 Go RAM, 30Go HDD, PassMark mini 6000 | 2 Go RAM, 30Go HDD, PassMark mini 6000 | 2 Go RAM, 30Go HDD, PassMark mini 6000 | |
| Amon 2.9 | 2 à 5| 4 Go RAM, 30Go HDD, UEFI, PassMark mini 6000 | 4 Go RAM, 30Go HDD, UEFI, PassMark mini 6000 | 4 Go RAM, 30Go HDD, UEFI, PassMark mini 6000 | |
| Scribe 2.7 | 1 | 6 Go RAM, 50Go HDD, PassMark mini 6000 | 16 Go RAM, 100Go HDD, PassMark mini 9000 | 32 Go RAM, 1To HDD, PassMark mini 15000 | |
| Scribe 2.8 | 1 | 6 Go RAM, 50Go HDD, PassMark mini 6000 | 16 Go RAM, 100Go HDD, PassMark mini 9000 | 32 Go RAM, 1To HDD, PassMark mini 15000 | |
| Scribe 2.9 | 1 | 6 Go RAM, 50Go HDD, UEFI, PassMark mini 6000 | 16 Go RAM, 100Go HDD, UEFI, PassMark mini 9000 | 32 Go RAM, 1To HDD, UEFI, PassMark mini 15000 | |
| Amonecole 2.8 | 2 | 10 Go RAM, 60Go HDD, PassMark mini 6000 | N/A | N/A | |
| Amonecole 2.9 | 2 | 16 Go RAM, 100Go HDD, UEFI, PassMark mini 6000 | N/A | N/A | |
| Seth 2.7 (DC) | 1 | 3 Go RAM, 30Go HDD, PassMark mini 6000 | 4 Go RAM, 30Go HDD, PassMark mini 6000 | 8 Go RAM, 30Go HDD, PassMark mini 15000 | |
| Seth 2.8 (DC) | 1 | 3 Go RAM, 30Go HDD, PassMark mini 6000 | 4 Go RAM, 30Go HDD, PassMark mini 9000 | 8 Go RAM, 30Go HDD, PassMark mini 15000 | |
| Seth 2.9 (DC) | 1 | 4 Go RAM, 30Go HDD, UEFI, PassMark mini 6000 | 6 Go RAM, 30Go HDD, UEFI, PassMark mini 9000 | 8 Go RAM, 30Go HDD, UEFI, PassMark mini 15000 | |
| Hapy 2.7 | 2 | | | | "Préconisations en anglais":https://docs.opennebula.io/5.0/deployment/cloud_design/vmware_cloud_architecture.html#dimensioning-the-cloud |
| Hapy 2.8 | 2 | | | | "Préconisations en anglais":https://docs.opennebula.io/5.12/deployment/cloud_design/vmware_cloud_architecture.html#dimensioning-the-cloud|
| Hapy 2.9 | 2 | | | | "Préconisations en anglais":https://docs.opennebula.io/6.6/quick_start/deployment_basics/try_opennebula_on_vmware.html?highlight=dimension%20cloud%20infrastructure#requirements|

h2. Modules "centralisés"

|_. Module
|_. Cartes
réseau
|_. "petite strucure"
100 serveurs
|_. "moyenne structure"
500 serveurs
|_. "grosse structure"
1000 serveurs
|_. Ressources externes
|
| Sphynx 2.7 | 2 à 3 | todo | | | |
| Sphynx 2.8 | 2 à 3 | | | | |
| Sphynx 2.9 | 2 à 3 | | | | |
| Zephir 2.7 | 1 | 3 Go RAM, 30Go HDD, PassMark mini 6000 | 4 Go RAM, 30Go HDD, PassMark mini 6000 | 8 Go RAM, 30Go HDD, PassMark mini 15000 | |
| Zephir 2.8 | 1 | 3 Go RAM, 30Go HDD, PassMark mini 6000 | 4 Go RAM, 30Go HDD, PassMark mini 9000 | 8 Go RAM, 30Go HDD, PassMark mini 15000 | |
| Zephir 2.9 | 1 | 4 Go RAM, 30Go HDD, UEFI, PassMark mini 6000 | 6 Go RAM, 30Go HDD, UEFI, PassMark mini 9000 | 8 Go RAM, 30Go HDD, UEFI, PassMark mini 15000 | |