Rapports
Version
| À formaliser | Nouveau | A étudier | En attente d'informations | Accepté | Planifié (Sprint) | En cours | À valider | Résolu | Fermé | Terminé (Sprint) | Partiellement Réalisé | Ne sera pas résolu | Classée sans suite | Pas un bug | Reporté | ouverts | fermés | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etat technique 2.2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.2.2 - 01 RC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.2.2 - 01 Stable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.2.2 - 02 RC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.2.2 - 02 Stable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.2.2 - 03 RC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.2.2 - 03 Stable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.2.2 - 04 RC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.2.2 - 04 Stable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 BETA 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 BETA 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.2.2 - 05 RC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 BETA 3 => publiée en Beta 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.2.2 - 05 Stable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.2.2 - 06 RC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.2.2 - 06 Stable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EOLE 2.3 RC1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EOLE 2.3 RC2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EOLE 2.3 RC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.2.2 - 07 RC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Etat technique 2.2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.2.2 - 07 Stable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EOLE 2.3 RC4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.2.3 - 01 RC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EOLE 2.3 Stable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.2.3 - 01 Stable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.3 - 01 RC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.3 - 01 Stable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.2.3 - 02 RC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.2.3 - 02 Stable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.3 - 02 RC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.3 - 02 Stable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.2.3 - 03 RC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.2.3 - 03 Stable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.3 - 03 RC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.3 - 03 Stable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.2.3 - 04 RC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.2.3 - 04 Stable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.3.4 RC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.3.4 Stable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.2.3 - 05 RC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.3.5 RC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.3.5 Stable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.5 Minimale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.2.3 - 06 RC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.3.6 RC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.3.6 Stable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.3.7 RC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.2.3 - 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.3.7 Stable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eole 2.4-dev-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.7 Minimale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.2.3 - 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.2.3 - 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eole 2.4-dev-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eole 2.4-dev-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.3.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eole 2.4-alpha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eole 2.4-alpha2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eole 2.4-beta1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eole 2.4-beta2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.3.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Image iso 2.3.11 minimale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eole 2.4-beta3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eole 2.4-RC1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eole 2.4-RC2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.3.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eole 2.4-RC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eole 2.4 Stable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mises à jour 2.3.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eole 2.4.0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2014 36-37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2014 38-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2014 40-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2014 42-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2014 44-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2014 46-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2014 48-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2014 50-51 Eq 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2014 50-51 Eq 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| sprint 2014 50-51 Eq 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2015 2-4 - Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2015 2-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| sprint 2015 5-7 - Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2015 5-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2015 8-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2015 8-10 - Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2015 11-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2015 11-13 - Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2015 14-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2015 14-16 - Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprint_2015_17-19 - Équipe MENESR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2015 17-19 - Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprint_2015_20-22 - Équipe MENESR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2015 20-22 - Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprint_2015_23-25 - Équipe MENESR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2015 23-25 - Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprint_2015_26-28 - Équipe MENESR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2015 26-28 - Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprint_2015_29-35 - Équipe MENESR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprint_2015_36-38 - Équipe MENESR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2015 36-38 - Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2015 39-41 - Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprint 2015 39-41 - Équipe MENESR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprint 2015 42-44 - Équipe MENESR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2015 42-44 - Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprint 2015 45-47 - Équipe MENESR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprint 2015 45-47 - Équipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprint 2015 49-51 - Équipe MENESR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2015 49-51 - Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2016 01-03 - Equipe MENESR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2016 01-03 - Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2016 04-06 - Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2016 07-09 - Equipe MENESR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2016 07-09 - Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2016 10-12 - Equipe MENESR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2016 10-12 - Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2016 13-15 - Equipe MENESR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2016 13-15 Equipe PNESR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 16-18 Equipe PNESR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2016 16-18 - Equipe MENESR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2016 19-21 - Equipe MENESR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2016 19-21 PNESR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2016 22-24 PNESR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2016 22-24 - Equipe MENESR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2016 25-27 - Equipe MENESR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2016 25-27 - Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2016 28-35 - Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2016 28-35 - Équipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2016 36-38 - Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2016 36-38 - Équipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2016 39-41 - Équipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2016 39-41 - Équipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2016 42-44 - Équipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2016 42-44 - Équipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2016 42-44 - EWT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2016 45-47 - Équipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2016 45-47 - EWT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2016 45-47 - Équipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2016 48-50 - Équipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2016 48-50 - EWT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2016 48-50 - Équipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2016 51 EWT (1 semaine) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2016 51 Equipe MENSR (1 semaine) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2017 1-3 EWT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2017 1-3 Equipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2017 1-3 Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2017 4-6 EWT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2017 4-6 Equipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2017 4-6 Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2017 7-9 EWT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2017 7-9 Equipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2017 7-9 Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2017 10-12 EWT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2017 10-12 Equipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2017 10-12 Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2017 13-15 Dév | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2017 13-15 Equipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2017 13-15 Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2017 16-18 Dév | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2017 16-18 Equipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2017 16-18 Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2017 19-21 Dév | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2017 19-21 Equipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2017 19-21 Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2017 23-25 Equipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2017 23-25 Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2017 26-28 Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2017 26-28 Equipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2017 29-33 Equipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2017 29-33 Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprint 2017 34-36 Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2017 34-36 Equipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2017 37-39 Equipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2017 37-39 Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprint 2017 40-42 Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2017 40-42 Equipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprint 2017 43-45 Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2017 43-45 Equipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprint 2017 46-48 Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2017 46-48 Equipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprint 2017 49-51 Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2017 49-51 Equipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2018 01 Equipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprint 2018 02-04 Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2018 02-04 Equipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprint 2018 05-07 Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2018 05-07 Equipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprint 2018 08-10 Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2018 08-10 Equipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprint 2018 11-13 Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2018 11-13 Equipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprint 2018 14-16 Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2018 14-16 Equipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprint 2018 17-19 Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2018 17-19 Equipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprint 2018 20-22 Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2018 20-22 Equipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprint 2018 23-25 Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2018 23-25 Equipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprint 2018 26-28 Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2018 26-28 Equipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprint 2018 29-34 Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2018 29-34 Equipe MENSR (été 2018) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprint 2018 35-37 Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2018 35-37 Equipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprint 2018 38-40 Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2018 38-40 Equipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprint 2018 41-43 Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2018 41-43 Equipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprint 2018 44-46 Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2018 44-46 Equipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprint 2018 47-49 Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2018 47-49 Equipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprint 2018 50-52 Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2018 50-51 Equipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprint 2019 02-04 Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2019 2-4 Equipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprint 2019 05-07 Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2019 5-7 Equipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprint 2019 08-09 Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2019 08-09 Equipe MENSR (vacances d'hiver) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprint 2019 10-12 Equipe PNE-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2019 10-12 Equipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2019 13-15 Equipe MENSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sprint 2019 13-15 Equipe PNESR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
