Rapports
Auteur
| À formaliser | Nouveau | A étudier | En attente d'informations | Accepté | Planifié (Sprint) | En cours | À valider | Résolu | Fermé | Terminé (Sprint) | Partiellement Réalisé | Ne sera pas résolu | Classée sans suite | Pas un bug | Reporté | ouverts | fermés | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnaud FORNEROT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benjamin Bohard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Bruno Boiget | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Celine Rappeneau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Corentin Faisy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daniel Dehennin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Edouard Le Bourgeois | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Emmanuel GARETTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EOLE Build | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EOLE Pack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fabrice Barconnière | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| force bleue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| force indigo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| force jaune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| force orange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| force rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| force verte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| force violette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gilles Grandgérard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JEAN-FRANCOIS CHALBOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Joël Cuissinat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Julien Marchetti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Klaas TJEBBES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laurent Flori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laurent Gourvenec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lionel Morin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luc Bourdot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ludwig Seys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mathieu DELEAU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Matthieu Lamalle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Michel BALLY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrice THEBAULT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Philippe Carre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Philippe Caseiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stephane Paillet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Thierry Bertrand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Thierry Jambou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vincent Chavanon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vincent Febvre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vincent Fontesse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| William Petit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Retour