Projet

Général

Profil

Tâche #19445

Mis à jour par Lohysia MOUETTE il y a environ 7 ans

L'utilisation du nom d'une couleur dans une action casse la présentation en vignette sur la page d'accueil de l'EAD (affiche une page blanche) :

Il faudrait qu'une erreur remonte.

<pre>
<creole> |<creole>
<family_action name="Test" | <family_action name="Mise à jour"
description="Test" | description="Gestion de la mise à jour"
color="blue" | color="#fca474"
image="icons/mail-attachment.svg"> | image="icons/applications-internet.svg">
<action type="reader" | <action type="reader"
title="Test de lecture" | title="Rapport de mise à jour"
description="Afficher le contenu d'un fichier" | description="Afficher le journal de la dernière mise à jour"
image="icons/face-angel.svg"> | image="icons/edit-find.svg">
<profile>ead_admin</profile> | <profile>ead_admin</profile>
<ewtapp>ead</ewtapp> | <ewtapp>ead</ewtapp>
<tag>lecture</tag> | <tag>log</tag>
<tag>fichier</tag> | <tag>maj</tag>
<tag>test</tag> | <tag>maj-auto</tag>
</action> | <tag>mise à jour</tag>
</family_action> | </action>
<variables> | </family_action>
<family name="options" | <variables>
description="Dernière mise à jour"> | <family name="options"
<variable name="filename" type="filename"> | description="Dernière mise à jour">
<value>/usr/share/eole/creole/extra/test/00_action.xml</value> | <variable name="filename" type="filename">
</variable> | <value>/var/lib/eole/reports/rapport-maj.log</value>
<variable name="language" type="string"> | </variable>
<value>prolog</value> | <variable name="language" type="string">
</variable> | <value>prolog</value>
</family> | </variable>
</variables> | </family>
<constraints> | </variables>
</constraints> | <constraints>
<help/> | </constraints>
</creole>
</pre>

Retour