Tâche #36426
Scénario #36371: Gestion des paquets candidats fermés 31/12/2024
Synchronisation des paquets Envole
Début:
10/02/2025
Echéance:
% réalisé:
100%
Restant à faire (heures):
0.0
Description
Envole 5¶
| Paquet | Testing | Unstable |
| eole-sondepiwik | 1.0+2-36 | 1.0+2-37 |
| posh-profil | 4.0+2-186 | 4.0+2-189 |
Envole 6¶
| Paquet | Testing | Unstable |
| eole-balado | 1.1.3+3-3 | 1.1.3+3-4 |
| eole-moodle-update | 3.6.10+3-10 | 3.6.10+4-1 |
| eole-sondepiwik | 1.0+2-36 | 1.0+2-37 |
| posh-profil | 4.0+2-186 | 4.0+2-189 |
Envole 7¶
| Paquet | Testing | Unstable |
| eole-balado | 1.1.3+3-3 | 1.1.3+3-4 |
| eole-moodle-update | 3.10.7+4-8 | 3.10.7+4-9 |
| eole-nineboard | 1.0+4-54 | 1.0+4-58 |
| eole-ninegate | 2.0+4-35 | 2.0+4-38 |
| eole-nineschool | 1.0+4-31 | 1.0+4-34 |
| eole-ninesurvey | 1.0+4-21 | 1.0+4-22 |
| eole-sondepiwik | 1.0+2-36 | 1.0+2-37 |
| posh-profil | 4.0+2-186 | 4.0+2-189 |
Envole 8¶
| Paquet | Testing | Unstable |
| eole-balado | 1.1.3+3-3 | 1.1.3+3-4 |
| eole-moodle-update | 3.10.7+4-8 | 3.10.7+4-9 |
| eole-nextcloud | 25.0.9+5-9 | 25.0.9+5-10 |
| eole-nineboard | 1.0+4-54 | 1.0+4-58 |
| eole-ninegate | 2.0+4-35 | 2.0+4-38 |
| eole-nineschool | 1.0+4-31 | 1.0+4-34 |
| eole-ninesurvey | 1.0+4-21 | 1.0+4-22 |
| eole-sondepiwik | 1.0+2-36 | 1.0+2-37 |
| posh-profil | 4.0+2-186 | 4.0+2-189 |
Envole 9¶
| Paquet | Testing | Unstable |
| eole-balado | 1.1.3+3-3 | 1.1.3+3-4 |
| eole-moodle-update | 3.10.7+4-8 | 3.10.7+4-9 |
| eole-nextcloud | 25.0.9+5-9 | 25.0.9+5-10 |
| eole-nineboard | 1.0+4-54 | 1.0+4-58 |
| eole-ninegate | 2.0+4-35 | 2.0+4-38 |
| eole-nineschool | 1.0+4-31 | 1.0+4-34 |
| eole-ninesurvey | 1.0+4-21 | 1.0+4-22 |
| eole-roundcube | 2.05+6-5 | 2.05+6-8 |
| eole-sondepiwik | 1.0+2-36 | 1.0+2-37 |
| posh-profil | 4.0+2-186 | 4.0+2-189 |
Historique
#1 Mis à jour par Joël Cuissinat il y a environ un an
- Statut changé de Nouveau à À valider
- Assigné à mis à Joël Cuissinat
- % réalisé changé de 0 à 100
Paquets diffusés en version stable (envole-X)
#2 Mis à jour par Joël Cuissinat il y a environ un an
- Statut changé de À valider à Résolu
#3 Mis à jour par Joël Cuissinat il y a environ un an
- Statut changé de Résolu à En cours
#4 Mis à jour par Joël Cuissinat il y a environ un an
Envole 5
- eole-sondepiwik-1.0+2-38
Envole 6
- eole-roundcube 2.05+3-14
- eole-sondepiwik-1.0+2-38
Envole 7
- eole-roundcube-2.05+3-14
- eole-sondepiwik-1.0+2-38
Envole 8
- eole-roundcube-2.05+3-14
- eole-sondepiwik-1.0+2-38
Envole 9
- eole-roundcube-2.05+6-9
- eole-sondepiwik-1.0+2-38
#5 Mis à jour par Joël Cuissinat il y a 11 mois
- Statut changé de En cours à Fermé
- Tâche parente changé de #35180 à #36371
- Restant à faire (heures) mis à 0.0