Projet

Général

Profil

Tâche #35303

Scénario #35651: Problème squid en version EOLE 2.8

Plantage récurent squid sur Amon 2.8.1

Ajouté par James HORLEY il y a environ un an. Mis à jour il y a 3 mois.

Statut:
Nouveau
Priorité:
Normal
Assigné à:
-
Version cible:
-
Début:
16/03/2023
Echéance:
% réalisé:

0%

Restant à faire (heures):

Description

Bonjour,

Notre établissement de test rencontre des plantages récurent sur squid (au moins 4 fois par jour).
Le fichier cache.log contient les lignes suivantes à répétitions:

2023/03/15 10:58:09 kid1| suspending ICAP service for too many failures
2023/03/15 10:58:09 kid1| optional ICAP service is suspended: icap://127.0.0.1:1340/request [down,susp,fail2]
2023/03/15 10:58:10 kid1| suspending ICAP service for too many failures
2023/03/15 10:58:10 kid1| optional ICAP service is suspended: icap://127.0.0.1:1340/response [down,susp,fail2]
2023/03/15 10:58:10| Pinger exiting.
2023/03/15 10:58:16| suspending ICAP service for too many failures
2023/03/15 10:58:16| optional ICAP service is suspended: icap://127.0.0.1:1342/request [down,susp,fail2]
2023/03/15 10:58:24| optional ICAP service is down after an options fetch failure: icap://127.0.0.1:1342/response [down,!opt]
2023/03/15 10:58:31 kid1| ipcacheParse No Address records in response to 'ipv6.msftconnecttest.com'
2023/03/15 10:58:31 kid1| ipcacheParse No Address records in response to 'ipv6.msftconnecttest.com'
2023/03/15 10:59:24| optional ICAP service is up: icap://127.0.0.1:1342/response [up]
2023/03/15 10:59:26| optional ICAP service is up: icap://127.0.0.1:1342/request [up]
2023/03/15 10:59:31 kid1| optional ICAP service is up: icap://127.0.0.1:1340/request [up]
2023/03/15 10:59:32 kid1| optional ICAP service is up: icap://127.0.0.1:1340/response [up]
2023/03/15 10:59:34 kid1| kick abandoning local=10.18.0.1:3128 remote=10.18.18.3:56678 FD 927 flags=1
2023/03/15 10:59:38 kid1| kick abandoning local=10.18.0.1:3128 remote=10.18.5.40:49590 FD 416 flags=1
2023/03/15 10:59:38 kid1| kick abandoning local=10.18.0.1:3128 remote=10.18.15.12:56448 FD 474 flags=1
2023/03/15 10:59:39 kid1| kick abandoning local=10.18.0.1:3128 remote=10.18.21.4:55683 FD 827 flags=1
2023/03/15 10:59:40 kid1| kick abandoning local=10.18.0.1:3128 remote=10.18.21.4:55684 FD 835 flags=1
2023/03/15 10:59:40 kid1| kick abandoning local=10.18.0.1:3128 remote=10.18.21.4:55688 FD 842 flags=1
2023/03/15 10:59:41 kid1| kick abandoning local=10.18.0.1:3128 remote=10.18.21.4:55690 FD 845 flags=1

Avez-vous une solution à me proposer?

Cordialement,

log_amon.7z (8,5 Mo) James HORLEY, 30/01/2024 00:02

Historique

#1 Mis à jour par Joël Cuissinat il y a environ un an

#2 Mis à jour par Joël Cuissinat il y a 6 mois

#3 Mis à jour par Joël Cuissinat il y a 5 mois

#4 Mis à jour par Joël Cuissinat il y a 5 mois

  • Tâche parente mis à #35651

#5 Mis à jour par Joël Cuissinat il y a 5 mois

#6 Mis à jour par Benjamin Bohard il y a 5 mois

Le message d’erreur implique potentiellement e2guardian (qui fournit le service ICAP que Squid ne parvient pas à contacter).

Est-ce que e2guardian remonte des erreurs lorsque le service ICAP est vu comme suspendu par Squid ?

#7 Mis à jour par James HORLEY il y a 4 mois

Je viens de revenir de congé et nos établissements sont fermés.
On vous remonte l'information dans la semaine du 15 janvier.

#8 Mis à jour par James HORLEY il y a 3 mois

Il n'y a pas d'erreur dans les logs e2guardian lorsque le service ICAP est suspendu.
Je vous joins 3 fichiers de log (cache.log, squid1.info.log, e2guardian0.info.log) pour info.

Formats disponibles : Atom PDF