Projet

Général

Profil

Tâche #32879

Scénario #32832: Traitement express MEN (26-34)

Mise à jour doc Hâpy

Ajouté par Joël Cuissinat il y a presque 3 ans. Mis à jour il y a plus de 2 ans.

Statut:
Fermé
Priorité:
Normal
Assigné à:
Début:
01/07/2021
Echéance:
% réalisé:

100%

Restant à faire (heures):
0.0

Description

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleHapy/co/25-accesSunstone.html débute par :

L'accès à l'interface Sunstone (nom de l'interface web d'OpenNebula) se fait par le navigateur web (testé avec Firefox, Chromium, Opera & IE). Il faut saisir l'URL du serveur Hâpy suivi du port 9000 :

http://<adresseServeur>:9000

Ça commence mal puisque le port 9000 n'est plus utilisé depuis Hâpy >= 2.7.2

Historique

#1 Mis à jour par Joël Cuissinat il y a presque 3 ans

  • Statut changé de Nouveau à En cours
  • Assigné à mis à Joël Cuissinat

#2 Mis à jour par Joël Cuissinat il y a presque 3 ans

#3 Mis à jour par Joël Cuissinat il y a presque 3 ans

  • J'ai également essayé de mettre quelques ports à jour dans : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleHapy/co/92-ports-hapy.html
    tcp        0      0 127.0.0.1:8000          0.0.0.0:*               LISTEN      969/python3         creoled
    tcp        0      0 127.0.0.1:5030          0.0.0.0:*               LISTEN      2661/ruby           OneGate server
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      2662/ruby           Sunstone server
    tcp        0      0 127.0.0.1:5000          0.0.0.0:*               LISTEN      1095/python3        eoleflask/eolegenconfig
    tcp        0      0 0.0.0.0:4200            0.0.0.0:*               LISTEN      601/python3         ead-web
    tcp        0      0 127.0.0.1:2633          0.0.0.0:*               LISTEN      2107/oned           OpenNebula daemon
    tcp        0      0 0.0.0.0:4201            0.0.0.0:*               LISTEN      595/python3         ead-server
    tcp        0      0 127.0.0.1:2474          0.0.0.0:*               LISTEN      2665/ruby           OneFlow server
    tcp        0      0 0.0.0.0:4202            0.0.0.0:*               LISTEN      595/python3         ead-server (transfert de fichiers)
    tcp        0      0 127.0.0.1:11211         0.0.0.0:*               LISTEN      976/memcached       Memcached
    tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      2843/qemu-system-x8 QEMU
    tcp        0      0 0.0.0.0:8880            0.0.0.0:*               LISTEN      1234/python3        saltsatck (api)
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1053/nginx: master  nginx
    tcp        0      0 0.0.0.0:465             0.0.0.0:*               LISTEN      2008/exim4          smtps (Exim4)
    tcp        0      0 127.0.0.1:29876         0.0.0.0:*               LISTEN      1237/python3        VNC proxy
    tcp        0      0 192.168.122.1:53        0.0.0.0:*               LISTEN      2305/dnsmasq        Dnsmasq
    tcp        0      0 127.0.0.1:2101          0.0.0.0:*               LISTEN      2156/ruby           Hook Manager
    tcp        0      0 127.0.0.1:2102          0.0.0.0:*               LISTEN      2156/ruby           Hook Manage
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      1049/sshd: /usr/sbi ssh
    tcp        0      0 0.0.0.0:7000            0.0.0.0:*               LISTEN      1053/nginx: master  gen_config
    tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN      2008/exim4          smtp (Exim4)
    tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      2113/python3        z_stats
    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1053/nginx: master  nginx
    tcp        0      0 0.0.0.0:4124            0.0.0.0:*               LISTEN      2508/onemonitord    onemonitord
    tcp        0      0 0.0.0.0:4605            0.0.0.0:*               LISTEN      1255/python3        saltstack
    tcp        0      0 0.0.0.0:4606            0.0.0.0:*               LISTEN      1268/python3        saltstack
    udp        0      0 0.0.0.0:4124            0.0.0.0:*                           2508/onemonitord    onemonitord
    udp        0      0 0.0.0.0:47475           0.0.0.0:*                           3642/ruby           ???
    

#4 Mis à jour par Joël Cuissinat il y a presque 3 ans

  • Statut changé de En cours à Résolu
  • % réalisé changé de 0 à 100

#5 Mis à jour par Laurent Flori il y a plus de 2 ans

  • Statut changé de Résolu à Fermé
  • Restant à faire (heures) mis à 0.0

Formats disponibles : Atom PDF