Nom Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi TOTAL Remarques :
bbohard                               0 MEEM
gschwartzmann 1 0.5 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 0.5 1 1 1 13.5  
joël 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14  
lolo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15  
barco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 congé maladie
gilles 0 0.5 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 7.5  
klaas   1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 11  
DaD 0 1 0.5 1 0.5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12  
Philippe 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 0 8.5  
bruno     1 1                       2  
gwen 0 1 0.5 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
                        83.5  
                                   
egarette 0.5 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11.5  
bruno 1 0.5 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.5  
gwen   0 0 0 0 1 1 0.5 1 0.5 1 1 0.5 1 0.5 8  
yo 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 12  
ghislain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                                44  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
Cadoles MCO=30 DEV=30